KVVP2-22 KVVP3 KVVP-22控制电缆厂家
简要说明:RVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽软电力电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合 RVVP3 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带屏蔽软电力电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合 RVVP-22 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽钢带铠装软电力电缆 敷衍设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合 RVVP2-22 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装软电力电缆 敷衍设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合
详细介绍:
一、产品用途:适用于额定电压U0/U 450/750V 及以下控制、监视回路及保护线路的连接线,主要用于防电磁波干扰、需要有屏蔽的场所。
二、产品标准
GB9330-1998
三、使用条件
电缆导休的长期允许工作温度为70℃,电缆的敷设安装允许弯曲半径:
1、无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的 6倍。
2、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。
3、有屏蔽层结构的软电缆,应小于电缆外径6倍。
四、型号、名称及使用范围
1.聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆
型 号 名 称 使 用 范 围
KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合
KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制软电缆 敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场哈
KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合
KVVP3 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带屏蔽控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合
KVVP-22 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽钢带铠装控制电缆 敷衍设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合
KVVP2-22 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装控制电缆 敷衍设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合
2.聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽电力电缆:
型 号 名 称 使 用 范 围
RVV 芯聚氯乙烯绝缘和护套软电力电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合
RVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽软电力电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合
RVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽软电力电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合
RVVP3 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带屏蔽软电力电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合
RVVP-22 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽钢带铠装软电力电缆 敷衍设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合
RVVP2-22 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装软电力电缆 敷衍设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合
电缆选型表 | |||||
型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 工作寿命 |
KVVP2-22 KVVP3 | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 2*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 2*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 2*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 3*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 3*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 3*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 4*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 4*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 4*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 5*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 5*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 5*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 6*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 6*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 6*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 7*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 7*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 8*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 8*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 10*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 10*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 10*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 10*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 10*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 10*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 10*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 12*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 12*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 12*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 14*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 14*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 24*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 24*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 24*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 24*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 24*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 27*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 27*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 27*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 27*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 27*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 30*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 30*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 30*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 30*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 30*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 37*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 37*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 37*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 37*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 37*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 44*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 44*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 44*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 44*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 44*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 48*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 48*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 48*1 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 48*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 48*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 52*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 52*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 52*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 52*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 52*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 61*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 61*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 61*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 61*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
KVVP2-22 KVVP3 | 61*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
如有特种电缆型号请电话联系, |